2014第17届中国(山东)国际口腔设备器材展览会暨技术交流会参展必读
基本数据
2012北京国际口腔设备器材暨口腔护理展览订货会 | |
---|---|
观众人数 | 26000人 |
已开届数 | 1届 |
展会面积 | 8300平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:8300平米;) |
展商数量 | 260家 |
展位数量 | 300个 |
国外观众比例 | 12% |
展商范围 | 口腔设备专区:牙科综合治疗设备、牙科X线机、牙科影像设备、牙科技工设备、牙科消毒设备、口腔种植设备器材、牙科实验室设备等;口腔材料专区:牙科设备零配件、牙科治疗所需材料、牙外科材料、牙科实验室设备所需原材料; 口腔护理用品专区: 牙膏(药物牙膏、漂白牙膏)、牙科用药品、清洁剂、消毒剂、保健牙刷、专用牙刷、漱口水、润喉品、香口胶、牙齿漂白剂、牙线、假牙清洁剂、假牙固定剂、牙粉;义齿加工专区: 义齿加工设备器材、烤瓷炉、活动义齿、全口义齿、固定义齿、种植义齿、各种造牙技术及材料等 |
2012第15届全国口腔设备器材青岛展览会暨技术交流会 | |
已开届数 | 14届 |
展会面积 | 11400平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:10700平米;) |
2011北京国际口腔护理及齿科器材展览订货会北京国际口腔设备器材暨口腔护理展览订货会 | |
观众人次 | 20000人次 |
观众人数 | 20000人 |
已开届数 | 13届 |
展会面积 | 9000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:8300平米;) |
展商数量 | 500家 |
展位数量 | 600个 |
展商范围 | 口腔设备专区:牙科综合治疗设备、牙科X线机、牙科影像设备、牙科技工设备、牙科消毒设备、口腔种植设备器材、牙科实验室设备等;口腔材料专区:牙科设备零配件、牙科治疗所需材料、牙外科材料、牙科实验室设备所需原材料; 口腔护理用品专区: 牙膏(药物牙膏、漂白牙膏)、牙科用药品、清洁剂、消毒剂、保健牙刷、专用牙刷、漱口水、润喉品、香口胶、牙齿漂白剂、牙线、假牙清洁剂、假牙固定剂、牙粉;义齿加工专区: 义齿加工设备器材、烤瓷炉、活动义齿、全口义齿、固定义齿、种植义齿、各种造牙技术及材料等 |
2011第14届全国口腔设备器材(青岛)展览会暨技术交流会 | |
已开届数 | 13届 |
价格数据
2013第三届北京国际口腔设备器材展览订货会(秋季) 北京口腔医学论坛暨2013北京口腔医学会学术年会 | |
---|---|
标摊价格 | 16800元(9㎡) (A类及豪华 国内独资) |
标摊价格 | 12800元(9㎡) (B类 国内独资) |
标摊价格 | 10800元(9㎡) (C类 国内独资) |
特装价格 | 1500元/平米 (特装位置和光地(36 m2起租) 国内独资) |
外商标摊价格 | 1800美元(9㎡) (C类 国外企业) |
外商标摊价格 | 2200美元(9㎡) (B类 国外企业) |
外商标摊价格 | 2800美元(9㎡) (A类及豪华 国外企业) |
外商特装价格 | 260美元/平米 (特装位置和光地(36 m2起租) 国外企业) |
2012北京国际口腔设备器材暨口腔护理展览订货会 | |
标摊价格 | 16800元 (A类展区国内独资企业) |
标摊价格 | 12800元 (B类展区国内独资企业) |
标摊价格 | 10800元 (C类展区国内独资企业) |
特装价格 | 1500元/平米 (国内独资企业 36平米起租) |
外商标摊价格 | 1800美元 (C类展区 国外企业) |
外商标摊价格 | 2200美元 (B类展区国外企业) |
外商标摊价格 | 2800美元 (A类展区 国外企业) |
外商特装价格 | 260美元/平米 (国外企业 36平米起租) |
2012第15届全国口腔设备器材青岛展览会暨技术交流会 | |
标摊价格 | 5800元 (双开标准展位 A类) |
标摊价格 | 5400元 (双开标准展位 B类) |
标摊价格 | 4800元 (单开标准展位 A类) |
特装价格 | 600元/平米 (36平米起租) |
2011北京国际口腔护理及齿科器材展览订货会北京国际口腔设备器材暨口腔护理展览订货会 | |
标摊价格 | 16800元(9㎡) (A类展区国内独资企业) |
标摊价格 | 12800元(9㎡) (B类展区国内独资企业) |
标摊价格 | 10800元(9㎡) (C类展区国内独资企业) |
特装价格 | 1500元/平米 (国内独资企业 36平米起租) |
外商标摊价格 | 1800美元(9㎡) (C类展区 国外企业) |
外商标摊价格 | 2200美元(9㎡) (B类展区国外企业) |
外商标摊价格 | 2800美元(9㎡) (A类展区 国外企业) |
外商特装价格 | 260美元/平米 (国外企业 36平米起租) |
2011第14届全国口腔设备器材(青岛)展览会暨技术交流会 | |
标摊价格 | 5800元(9㎡) (双开标准展位 A类) |
标摊价格 | 5400元(9㎡) (双开标准展位 B类) |
标摊价格 | 4800元(9㎡) (单开标准展位 A类) |
特装价格 | 600元/平米 (36平米起租) |
招商措施
2011北京国际口腔护理及齿科器材展览订货会北京国际口腔设备器材暨口腔护理展览订货会 | |
---|---|
行业协会支持 (共有2个) | 北方各省市口腔医学会 北方各省市私立牙医协会 |
合作媒体
2011北京国际口腔护理及齿科器材展览订货会北京国际口腔设备器材暨口腔护理展览订货会 | |
---|---|
网络媒体 (共有14个) | 口腔医学网 牙易网 牙科先锋 爱牙网 口腔110网 口腔前沿网 康强网 中国口腔器材 医捷通网 《时尚牙医》 中华口腔网 口腔商机网 牙痛网 口腔39网 |
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。
新展会预登记
- 填写您的参展意向,让主办主动联络您。
同期展会
- 2014中国(青岛)国际光伏产业展览会
- 2014第九届中国(青岛)国际照明、灯饰展览会
- 2014年中国青岛国际营养健康产业博览会
- 2014第九届中国(青岛)国际电力电工及电气自动化展览会
- 2014第九届中国(青岛)国际路灯、庭院灯展览会青岛国际路灯、庭院灯暨户外照明展览会
- 2014第16届中国(青岛)国际家庭医疗康复器材暨福祉用品博览会
- 2014第五届华东(青岛)国际胶粘带、保护膜、光学膜及模切展览会
- 2014第九届中国(青岛)国际LED展览会
- 2014第16届中国国际医疗器械暨医院采购博览会
- 2014第十三届华东(青岛)国际小电机、电机工业及磁性材料展览会
- 2014第十三届华东(青岛)国际电子工业制造展览会
- 2014第九届中国(青岛)国际电气自动化与控制技术展览会
展会新闻
展馆周边酒店
更多>>- 很近索菲亚(青岛)国际大酒店
- 很近青岛俏东方商务酒店
- 很近青岛海上月旅馆
- 很近青岛海天大剧院酒店
- 适中青岛石青宾馆
- 适中青岛崂山区七海客栈青年旅社
- 适中青岛滨海风情假日宾馆
- 适中青岛崂山区望海大酒店