SmartGridtec2015中国上海国际智能电网设备与技术展览会参展必读
基本数据
SmartGridtec2012中国上海国际智能电网设备与技术展览会 | |
---|---|
展会面积 | 23000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:23000平米;) |
SmartGridtec2011中国国际智能电网设备与技术展览会 | |
已开届数 | 10届 |
展会面积 | 23000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:23000平米;) |
展位数量 | 1000个 |
价格数据
SmartGridtec2012中国上海国际智能电网设备与技术展览会 | |
---|---|
标摊价格 | 9900元(9㎡) (国内标准展位) |
标摊价格 | 11700元(9㎡) (国内企业 标改展位 1300元/㎡) |
特装价格 | 1000元/平米 (光地展位 36/㎡起租) |
外商标摊价格 | 3240美元(9㎡) (境外企业 精装展位 360美金/㎡ 9㎡起租) |
外商特装价格 | 300美元/平米 (境外企业 光地展位 36/㎡起租) |
SmartGridtec2011中国国际智能电网设备与技术展览会 | |
标摊价格 | 9900元(9㎡) (国内标准展位) |
标摊价格 | 11700元(9㎡) (国内企业 标改展位 1300元/㎡) |
特装价格 | 1000元/平米 (光地展位 36/㎡起租) |
外商标摊价格 | 3240美元(9㎡) (境外企业 精装展位 360美金/㎡ 9㎡起租) |
外商特装价格 | 300美元/平米 (境外企业 光地展位 36/㎡起租) |
招商措施
SmartGridtec2012中国上海国际智能电网设备与技术展览会 | |
---|---|
行业协会支持 (共有12个) | 上海电器行业协会 上海市电机工程学会 上海市电工技术学会 上海电器行业协会智能电网专业委员会 浙江省电气行业协会 浙江省输配电行业协会 广东省电气商会 南京市电气行业协会 国际智能电网协会 印度电气电子制造商协会 台湾区电机电子工业同业公会 马来西亚电业公会 |
合作媒体
SmartGridtec2012中国上海国际智能电网设备与技术展览会 | |
---|---|
电视媒体 (共有1个) | 上海电视台 |
广播媒体 (共有1个) | 东方广播电台 |
平面媒体 (共有40个) | 《中国电力》 《电网技术》 《电力建设》 《电气时代》 《电器工业》 《低压电器》 《中国发电》 《国际低压电器技术》 《电力系统自动化》 《中国电力环保》 《中国新能源》 《中国电力电气》 《中国电源博览》 《电源博览-化学与物理》 《全国电工和电力设备采购DM》 《电力自动化设备》 《电世界》 《21世纪电力》 《电源世界》 《亚洲环保》 《电气世界》 《防雷世界商情》 《电力电器》 《电源资讯》 《中国节能市场》 《电力科学与工程》 新民晚报 国际商报 上海商报 时代报 中国化工报 扬子晚报 钱江晚报 上海展报 东方早报 中国贸易报 上海科技报 新闻晨报 解放日报 科技日报 |
网络媒体 (共有1个) | 100家 |
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。
新展会预登记
- 填写您的参展意向,让主办主动联络您。