2018第十八届中国电器文化节参展必读
基本数据
2016第十六届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
---|---|
展商范围 | 来自国内外近700家企业共同参加这次新春电气盛会 |
2015第十五届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
展商范围 | 来自国内外近700家企业共同参加这次新春电气盛会 |
2013第十三届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
展商范围 | 来自国内外近700家企业共同参加这次新春电气盛会 |
2012第十二届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
已开届数 | 11届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:0平米;) |
展位数量 | 1800个 |
展商范围 | 来自国内外近700家企业共同参加这次新春电气盛会 |
2011第十一届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
已开届数 | 10届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:40000平米;) |
展商范围 | 来自国内外近700家企业共同参加这次新春电气盛会 |
第十届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
观众人次 | 200000人次 |
已开届数 | 9届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:24740平米;) |
展商数量 | 700家 |
展位数量 | 1700个 (1800个标准展位) |
展商范围 | 来自国内外近700家企业共同参加这次新春电气盛会 |
价格数据
2012第十二届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
---|---|
标摊价格 | 6000元 (C区) |
标摊价格 | 5000元 (B区) |
标摊价格 | 4000元 (A区) |
特装价格 | 620元/平米 (C区:36平方米起租) |
特装价格 | 520元/平米 (B区:36平方米起租) |
特装价格 | 420元/平米 (A区:36平方米起租) |
外商标摊价格 | 1000美元 (双开口展位另加300元/个) |
外商特装价格 | 110美元/平米 (36平方米起租) |
2011第十一届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
标摊价格 | 6000元(9㎡) (C区) |
标摊价格 | 5000元(9㎡) (B区) |
标摊价格 | 4000元(9㎡) (A区) |
特装价格 | 620元/平米 (C区:36平方米起租) |
特装价格 | 520元/平米 (B区:36平方米起租) |
特装价格 | 420元/平米 (A区:36平方米起租) |
外商标摊价格 | 1000美元(9㎡) (双开口展位另加300元/个) |
外商特装价格 | 110美元/平米 (36平方米起租) |
第十届中国电器文化节暨国际电工产品博览会 | |
标摊价格 | 6000元(9㎡) (1、一区:标准展位6000元/个) |
标摊价格 | 5000元(9㎡) (2、二区:标准展位5000元/个) |
标摊价格 | 4000元(9㎡) (3、三区:标准展位4000元/个) |
特装价格 | 620元/平米 (一区 36平方米起租) |
特装价格 | 520元/平米 (二区 36平方米起租) |
特装价格 | 420元/平米 (三区 36平方米起租) |
外商标摊价格 | 1000美元(9㎡) (3、外资企业:标准展位1000美元/个(标准摊位9平方米) |
外商特装价格 | 110美元/平米 (3、外资企业光地:110美元/平方米(36平方米起租)。) |
招商措施
合作媒体
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。
新展会预登记
- 填写您的参展意向,让主办主动联络您。