2022广州国际混凝土及砂浆展暨绿色发展大会参展必读
基本数据
2012中国国际混凝土技术及设备展 | |
---|---|
展会面积 | 60000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:0平米;) |
2011中国国际混凝土技术及设备展 | |
展会面积 | 50000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:9820平米;) |
展位数量 | 1000个 |
价格数据
2013第三届中国国际混凝土技术及设备展 | |
---|---|
标摊价格 | 13800元 (豪华展位) |
标摊价格 | 9800元 (国内企业) |
特装价格 | 950元/平米 (室内光地(36m2起租) 36-108平方) |
特装价格 | 850元/平米 (室内光地(36m2起租) 109-216平方) |
特装价格 | 800元/平米 (室内光地(36m2起租) 217-306平方) |
外商标摊价格 | 2500美元 |
外商特装价格 | 250美元/平米 (境外企业 (36m2起租)) |
外商特装价格 | 650美元/平米 (301-600平方 室外空地(50m2起租)) |
外商特装价格 | 150美元/平米 (室外空地(50m2起租)) |
2012中国国际混凝土技术及设备展 | |
标摊价格 | 13800元 (豪华展位) |
标摊价格 | 9800元 (国内企业) |
特装价格 | 950元/平米 (室内光地(36m2起租) 36-108平方) |
特装价格 | 850元/平米 (室内光地(36m2起租) 109-216平方) |
特装价格 | 800元/平米 (室内光地(36m2起租) 217-306平方) |
外商标摊价格 | 2500美元 |
外商特装价格 | 250美元/平米 (境外企业 (36m2起租)) |
外商特装价格 | 650美元/平米 (301-600平方 室外空地(50m2起租)) |
外商特装价格 | 150美元/平米 (室外空地(50m2起租)) |
2011中国国际混凝土技术及设备展 | |
标摊价格 | 13800元(9㎡) (豪华展位) |
标摊价格 | 9800元(9㎡) (国内企业) |
特装价格 | 950元/平米 (室内光地(36m2起租) 36-108平方) |
特装价格 | 850元/平米 (室内光地(36m2起租) 109-216平方) |
特装价格 | 800元/平米 (室内光地(36m2起租) 217-306平方) |
外商标摊价格 | 2500美元(9㎡) |
外商特装价格 | 250美元/平米 (境外企业 (36m2起租)) |
外商特装价格 | 650美元/平米 (301-600平方 室外空地(50m2起租)) |
外商特装价格 | 150美元/平米 (室外空地(50m2起租)) |
招商措施
合作媒体
2011中国国际混凝土技术及设备展 | |
---|---|
网络媒体 (共有1个) | 7个 |
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。